Сведения о количестве мест в первых и других классах для приема перевода
Классы | Количество учащихся | Наличие / Отсутствие мест для перевода |
1 А | 21 | Наличие |
1 Б | 22 | Наличие |
2 А | 25 | Отсутствие |
2 Б | 26 | Отсутствие |
3 | 28 | Отсутствие |
4 А | 16 | Наличие |
4 Б | 18 | Наличие |
5 | 27 | Отсутствие |
6 | 26 | Отсутствие |
7 | 26 | Отсутствие |
8 | 18 | Наличие |
9 | 24 | Наличие |
10 | 16 | Наличие |
11 | —— | —- |
Итого по школе 293 учащихся
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: